Statystyki serwera dla slo1.slupsk.pl

Prezentowany okres: luty 2012
Wygenerowano 01-mar-2012 00:05 CET

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wej¶cia] [Wyj¶cia] [Lokalizacje] [Odno¶niki] [Poszukiwane] [Przegl±darki] [Kraje]

Statystyka w miesi±cu: luty 2012
Całkowita liczba wywołań 9165
Całkowita liczba plików 658
Wszystkie Strony 5976
Wszystkie Wizyty 3243
Całkowita liczba KB 13620
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 1313
Całkowita liczba unikalnych URLi 209
Całkowita liczba unikalnych odno¶ników 130
Całkowita liczba unikalnych przegl±darek 398
. ¦rednio Maks.
Wywołań na godzinę 13 255
Wywołań dziennie 316 558
Plików dziennie 22 80
Stron dziennie 206 434
Wizyt dziennie 111 151
Kilobajtów dziennie 470 1180
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 658
Code 301 - Przeniesiono na stałe 21
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo 556
Code 304 - Niezmodyfikowany 85
Code 403 - Zakazane 1776
Code 404 - Nie znaleziono 6069

Raport Dzienny -  luty 2012

Dzienne statystyki - luty 2012
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 433 4,72% 34 5,17% 329 5,51% 142 4,38% 111 8,45% 478 3,51%
2 346 3,78% 8 1,22% 231 3,87% 133 4,10% 94 7,16% 281 2,06%
3 319 3,48% 4 0,61% 194 3,25% 111 3,42% 97 7,39% 72 0,53%
4 245 2,67% 23 3,50% 163 2,73% 94 2,90% 71 5,41% 611 4,48%
5 298 3,25% 28 4,26% 193 3,23% 119 3,67% 67 5,10% 593 4,35%
6 558 6,09% 14 2,13% 434 7,26% 120 3,70% 92 7,01% 236 1,73%
7 418 4,56% 9 1,37% 276 4,62% 144 4,44% 100 7,62% 210 1,54%
8 345 3,76% 20 3,04% 221 3,70% 145 4,47% 106 8,07% 369 2,71%
9 378 4,12% 39 5,93% 242 4,05% 133 4,10% 103 7,84% 681 5,00%
10 299 3,26% 9 1,37% 207 3,46% 118 3,64% 79 6,02% 407 2,99%
11 288 3,14% 36 5,47% 190 3,18% 115 3,55% 87 6,63% 889 6,52%
12 299 3,26% 5 0,76% 184 3,08% 114 3,52% 82 6,25% 274 2,01%
13 324 3,54% 16 2,43% 209 3,50% 130 4,01% 104 7,92% 334 2,45%
14 395 4,31% 13 1,98% 224 3,75% 133 4,10% 127 9,67% 229 1,68%
15 426 4,65% 20 3,04% 282 4,72% 137 4,22% 108 8,23% 340 2,49%
16 466 5,08% 80 12,16% 262 4,38% 151 4,66% 111 8,45% 1180 8,67%
17 321 3,50% 48 7,29% 193 3,23% 106 3,27% 80 6,09% 690 5,07%
18 295 3,22% 17 2,58% 198 3,31% 102 3,15% 69 5,26% 464 3,40%
19 492 5,37% 4 0,61% 379 6,34% 101 3,11% 78 5,94% 280 2,06%
20 354 3,86% 42 6,38% 222 3,71% 123 3,79% 99 7,54% 1018 7,47%
21 277 3,02% 13 1,98% 187 3,13% 117 3,61% 75 5,71% 187 1,37%
22 347 3,79% 68 10,33% 174 2,91% 102 3,15% 90 6,85% 1105 8,11%
23 312 3,40% 33 5,02% 187 3,13% 127 3,92% 85 6,47% 725 5,32%
24 296 3,23% 24 3,65% 164 2,74% 121 3,73% 91 6,93% 620 4,55%
25 279 3,04% 39 5,93% 157 2,63% 106 3,27% 73 5,56% 1006 7,39%
26 106 1,16% 2 0,30% 80 1,34% 58 1,79% 45 3,43% 58 0,43%
27 42 0,46% 0 0,00% 42 0,70% 42 1,30% 35 2,67% 37 0,27%
28 29 0,32% 0 0,00% 29 0,49% 29 0,89% 26 1,98% 27 0,19%
29 178 1,94% 10 1,52% 123 2,06% 76 2,34% 70 5,33% 221 1,62%

Raport Godzinowy -  luty 2012

Godzinowe statystyki - luty 2012
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
¦rednio Wszystkie ¦rednio Wszystkie ¦rednio Wszystkie ¦rednio Wszystkie
0 10 299 3,26% 0 12 1,82% 6 198 3,31% 4 107 0,78%
1 17 497 5,42% 0 22 3,34% 14 408 6,83% 12 355 2,61%
2 9 285 3,11% 0 7 1,06% 7 218 3,65% 11 313 2,30%
3 10 305 3,33% 0 3 0,46% 7 222 3,71% 4 115 0,84%
4 15 444 4,84% 0 9 1,37% 13 382 6,39% 2 60 0,44%
5 10 318 3,47% 0 19 2,89% 8 232 3,88% 4 116 0,85%
6 10 308 3,36% 0 28 4,26% 7 213 3,56% 12 346 2,54%
7 10 313 3,42% 0 8 1,22% 6 189 3,16% 14 404 2,97%
8 13 399 4,35% 0 3 0,46% 8 254 4,25% 3 80 0,59%
9 15 441 4,81% 1 57 8,66% 9 261 4,37% 49 1409 10,35%
10 10 301 3,28% 0 28 4,26% 6 189 3,16% 17 495 3,64%
11 13 396 4,32% 0 27 4,10% 8 232 3,88% 24 691 5,08%
12 13 390 4,26% 1 34 5,17% 7 224 3,75% 39 1123 8,24%
13 13 380 4,15% 1 38 5,78% 7 222 3,71% 22 648 4,76%
14 11 346 3,78% 0 17 2,58% 7 226 3,78% 15 440 3,23%
15 15 447 4,88% 0 27 4,10% 8 254 4,25% 21 602 4,42%
16 15 439 4,79% 1 56 8,51% 9 272 4,55% 29 827 6,07%
17 14 410 4,47% 0 22 3,34% 10 293 4,90% 18 520 3,82%
18 11 336 3,67% 0 26 3,95% 7 211 3,53% 17 492 3,61%
19 13 380 4,15% 0 26 3,95% 8 232 3,88% 43 1237 9,08%
20 13 384 4,19% 1 34 5,17% 7 214 3,58% 33 968 7,11%
21 16 483 5,27% 2 67 10,18% 10 292 4,89% 33 964 7,08%
22 13 405 4,42% 1 55 8,36% 9 262 4,38% 20 586 4,31%
23 15 459 5,01% 1 33 5,02% 9 276 4,62% 25 719 5,28%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 209 URLi
# Wywołania KB URL
1 43 0,47% 142 1,05% /szuleta/
2 29 0,32% 23 0,17% /szuleta/menupoziome.css
3 29 0,32% 11 0,08% /szuleta/style1.css
4 22 0,24% 39 0,29% /stats/
5 13 0,14% 1714 12,59% /gim/servis/sprzet/plyta_glowna [JagnaGill]/Płyta główna.doc
6 12 0,13% 1085 7,97% /gim/servis/Najszybsze komputery na świecie.doc
7 8 0,09% 16 0,12% /szuleta/kola.html
8 8 0,09% 14 0,11% /szuleta/kontakt.html
9 8 0,09% 8 0,06% /szuleta/zarzad.html
10 7 0,08% 13 0,09% /szuleta/komisja.html
11 6 0,07% 5 0,04% /szuleta/oplatek1.htm
12 6 0,07% 10 0,07% /szuleta/patron.htm
13 6 0,07% 9 0,06% /szuleta/statki.html
14 5 0,05% 2 0,02% /foto/zaslubiny/album/
15 5 0,05% 0 0,00% /foto/zaslubiny/meta.properties
16 5 0,05% 152 1,11% /stats/usage_201202.html
17 5 0,05% 10 0,08% /szuleta/archiwum.html
18 5 0,05% 8 0,06% /szuleta/linki.html
19 5 0,05% 12 0,09% /szuleta/posiedzenie.htm
20 5 0,05% 6 0,05% /szuleta/zagle.htm
21 5 0,05% 4 0,03% /szuleta/zebranie.htm
22 5 0,05% 5 0,03% /szuleta/zynis.htm
23 4 0,04% 1 0,01% /foto/patron/album/slides/10.html
24 4 0,04% 1 0,01% /foto/zaslubiny/album/slides/1.html
25 4 0,04% 2 0,01% /foto/zebranie/
26 4 0,04% 10 0,07% /stats/usage_201201.html
27 4 0,04% 5 0,04% /szuleta/kocert.htm
28 4 0,04% 11 0,08% /szuleta/pasowanie.htm
29 4 0,04% 47 0,35% /szuleta/slupsk/statki/
30 4 0,04% 7 0,05% /szuleta/tradycje.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 209 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 13 0,14% 1714 12,59% /gim/servis/sprzet/plyta_glowna [JagnaGill]/Płyta główna.doc
2 12 0,13% 1085 7,97% /gim/servis/Najszybsze komputery na świecie.doc
3 5 0,05% 152 1,11% /stats/usage_201202.html
4 43 0,47% 142 1,05% /szuleta/
5 3 0,03% 141 1,03% /stats/usage_201103.html
6 3 0,03% 139 1,02% /stats/usage_201106.html
7 1 0,01% 130 0,95% /stats/usage_201108.html
8 2 0,02% 130 0,95% /stats/usage_201109.html
9 2 0,02% 130 0,95% /stats/usage_201111.html
10 2 0,02% 128 0,94% /stats/usage_201102.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 55 stron wej¶ciowych
# Wywołania Wizyty URL
1 2 0,02% 833 85,09% /
2 43 0,47% 21 2,15% /szuleta/
3 22 0,24% 13 1,33% /stats/
4 5 0,05% 5 0,51% /foto/zaslubiny/album/
5 5 0,05% 5 0,51% /stats/usage_201202.html
6 8 0,09% 5 0,51% /szuleta/zarzad.html
7 4 0,04% 4 0,41% /foto/zaslubiny/album/slides/1.html
8 4 0,04% 4 0,41% /foto/zebranie/
9 6 0,07% 4 0,41% /szuleta/patron.htm
10 5 0,05% 4 0,41% /szuleta/posiedzenie.htm

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 62 stron wyj¶ciowych
# Wywołania Wizyty URL
1 2 0,02% 938 83,75% /
2 43 0,47% 35 3,12% /szuleta/
3 22 0,24% 14 1,25% /stats/
4 8 0,09% 6 0,54% /szuleta/kola.html
5 8 0,09% 6 0,54% /szuleta/zarzad.html
6 5 0,05% 5 0,45% /foto/zaslubiny/album/
7 5 0,05% 5 0,45% /szuleta/archiwum.html
8 7 0,08% 5 0,45% /szuleta/komisja.html
9 8 0,09% 5 0,45% /szuleta/kontakt.html
10 6 0,07% 5 0,45% /szuleta/patron.htm

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 1313 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 718 7,83% 38 5,78% 393 2,88% 251 7,74% crawl-66-249-66-46.googlebot.com
2 596 6,50% 20 3,04% 799 5,86% 151 4,66% 208.115.113.85
3 588 6,42% 22 3,34% 269 1,98% 139 4,29% 208-115-111-69-reverse.wowrack.com
4 282 3,08% 22 3,34% 179 1,32% 131 4,04% crawl-66-249-71-16.googlebot.com
5 247 2,70% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% pc230.emc.nctu.edu.tw
6 184 2,01% 11 1,67% 46 0,34% 72 2,22% crawl-66-249-72-167.googlebot.com
7 158 1,72% 0 0,00% 1 0,00% 1 0,03% 173.242.125.206
8 73 0,80% 1 0,15% 10 0,07% 38 1,17% crawl-66-249-72-202.googlebot.com
9 65 0,71% 0 0,00% 1 0,00% 2 0,06% 38.111.147.84
10 63 0,69% 4 0,61% 16 0,12% 28 0,86% crawl-66-249-66-120.googlebot.com
11 61 0,67% 0 0,00% 5 0,03% 14 0,43% msnbot-65-52-109-194.search.msn.com
12 59 0,64% 1 0,15% 5 0,04% 18 0,56% msnbot-207-46-204-189.search.msn.com
13 57 0,62% 47 7,14% 415 3,05% 1 0,03% eey12.neoplus.adsl.tpnet.pl
14 55 0,60% 0 0,00% 12 0,09% 19 0,59% crawling.wp.pl
15 51 0,56% 0 0,00% 3 0,02% 14 0,43% msnbot-157-55-17-147.search.msn.com
16 49 0,53% 29 4,41% 118 0,87% 15 0,46% crawl-66-249-66-205.googlebot.com
17 44 0,48% 0 0,00% 0 0,00% 12 0,37% 088156031092.olsztyn.vectranet.pl
18 40 0,44% 0 0,00% 2 0,02% 15 0,46% msnbot-65-52-110-190.search.msn.com
19 39 0,43% 36 5,47% 480 3,52% 1 0,03% 088156203200.slupsk.vectranet.pl
20 39 0,43% 1 0,15% 3 0,02% 1 0,03% 208.87.3.39
21 39 0,43% 32 4,86% 86 0,63% 4 0,12% crawl-66-249-72-154.googlebot.com
22 39 0,43% 0 0,00% 2 0,02% 13 0,40% msnbot-207-46-13-114.search.msn.com
23 38 0,41% 0 0,00% 2 0,02% 1 0,03% acwt82.neoplus.adsl.tpnet.pl
24 38 0,41% 0 0,00% 2 0,02% 15 0,46% msnbot-65-52-104-26.search.msn.com
25 36 0,39% 0 0,00% 1 0,01% 10 0,31% msnbot-207-46-204-243.search.msn.com
26 35 0,38% 1 0,15% 3 0,03% 10 0,31% msnbot-65-52-108-146.search.msn.com
27 35 0,38% 0 0,00% 1 0,01% 13 0,40% msnbot-65-52-110-143.search.msn.com
28 34 0,37% 0 0,00% 2 0,02% 9 0,28% msnbot-207-46-204-180.search.msn.com
29 33 0,36% 0 0,00% 2 0,01% 11 0,34% msnbot-65-52-110-16.search.msn.com
30 30 0,33% 12 1,82% 302 2,22% 6 0,19% 176-97-81-1.tvkslupsk.pl

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 1313 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 596 6,50% 20 3,04% 799 5,86% 151 4,66% 208.115.113.85
2 39 0,43% 36 5,47% 480 3,52% 1 0,03% 088156203200.slupsk.vectranet.pl
3 57 0,62% 47 7,14% 415 3,05% 1 0,03% eey12.neoplus.adsl.tpnet.pl
4 19 0,21% 17 2,58% 397 2,92% 1 0,03% host-80-54-90-52.eimg.pl
5 16 0,17% 16 2,43% 396 2,91% 1 0,03% abki102.neoplus.adsl.tpnet.pl
6 718 7,83% 38 5,78% 393 2,88% 251 7,74% crawl-66-249-66-46.googlebot.com
7 27 0,29% 22 3,34% 371 2,72% 1 0,03% aga37.neoplus.adsl.tpnet.pl
8 30 0,33% 12 1,82% 302 2,22% 6 0,19% 176-97-81-1.tvkslupsk.pl
9 18 0,20% 16 2,43% 276 2,03% 1 0,03% afot123.neoplus.adsl.tpnet.pl
10 588 6,42% 22 3,34% 269 1,98% 139 4,29% 208-115-111-69-reverse.wowrack.com

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 130 odno¶ników
# Wywołania Odno¶niki
1 368 4,02% http://www.slo1.slupsk.pl/
2 236 2,58% http://www.slo1.slupsk.pl/szuleta/
3 204 2,23% http://www.slo1.slupsk.pl/forum/index.php
4 163 1,78% Google (google.com)
5 123 1,34% http://forum.pcformat.pl/Algorytm-zamiany-liczby-dziesietnej-na-binarna-t
6 102 1,11% http://www.slo1.slupsk.pl/forum/profile.php
7 93 1,01% http://irsila.blox.pl/tagi_b/13243/Walentynki.html
8 85 0,93% http://www.google.pl/url
9 79 0,86% http://smyki.pl/domeny/smyki.pl/natalka1998pomoc/index.php
10 66 0,72% http://www.slo1.slupsk.pl/gim/servis/vb/vb.html
11 43 0,47% http://liga9.prv.pl/
12 41 0,45% http://www.google.pl/imgres
13 35 0,38% http://www.slo1.slupsk.pl/gim/index.html
14 28 0,31% http://www.slo1.slupsk.pl/szuleta/slupsk/statki/index.htm
15 22 0,24% http://slo1.slupsk.pl/forum/index.php
16 21 0,23% http://slo1.slupsk.pl/
17 19 0,21% http://www.szkolnictwo.pl/index.php
18 16 0,17% http://www.slo1.slupsk.pl/gim/servis/algorytmy/algorytmy.html
19 14 0,15% http://slo1.slupsk.pl/gim/servis/regulamin.html
20 14 0,15% http://www.slo1.slupsk.pl/gim/servis/word/skrotyword.html
21 13 0,14% http://www.google.com/search
22 13 0,14% http://www.slo1.slupsk.pl/forum/printview.php
23 12 0,13% http://www.slo1.slupsk.pl/szuleta/index.htm
24 11 0,12% http://www.babyboom.pl/polecamy
25 11 0,12% http://www.slo1.slupsk.pl/forum/posting.php
26 11 0,12% http://www.slo1.slupsk.pl/szuleta/zarzad.html
27 10 0,11% http://ispoleczneloimzjednoczonejeuropysto.szkolnictwa.pl/
28 10 0,11% http://www.slo1.slupsk.pl/szuleta/kocert.htm
29 10 0,11% http://www.slo1.slupsk.pl/szuleta/menupoziome.css
30 10 0,11% http://www.szkoly.info.pl/cat14653,i_spoleczne_liceum_ogolnoksztalcace_im._zjednoczonej_europy_spolecznego_towarzystwa_oswiatow

Pierwsze 20 z ogólnej liczby 51 szukanych ci±gów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ci±g znaków
1 13 13,00% ä‡wiczenia dla poczä…tkujä…cych excel w liceum
2 5 5,00% slo1 sĺ‚upsk
3 5 5,00% spoĺ‚eczne gimnazjum sĺ‚upsk
4 5 5,00% www.slo1.slupsk.pl
5 4 4,00% gimnazjum sĺ‚upsk
6 3 3,00% -
7 3 3,00% i spoĺ‚eczne lo w sĺ‚upsku
8 3 3,00% joanna jurgiewicz
9 3 3,00% jä™zykowo informatyczne gimnazjum sto sĺ‚upsk slo 1
10 3 3,00% slo1 slupsk
11 3 3,00% spoĺ‚eczne gimnazjum jä™zykowo informatyczne sĺ‚upsk
12 2 2,00% aneta karwalska
13 2 2,00% ewa jurgiewicz
14 2 2,00% i spoĺ‚eczne liceum ogăłlnoksztaĺ‚cä…ce w sĺ‚upsku
15 2 2,00% monika lickiewicz
16 2 2,00% pasowanie morskie sĺ‚upsk
17 2 2,00% slo sĺ‚upsk
18 2 2,00% slo1 slupsk pl gim index
19 2 2,00% spoleczne gimnazjum slupsk
20 2 2,00% spoĺ‚eczne gimnazjum w sĺ‚upsku

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 398 przegl±darek
# Wywołania Przegl±darka
1 7095 77,41% Netscape/Mozilla
2 1796 19,60% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
3 1329 14,50% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
4 1184 12,92% Mozilla/5.0 (compatible; Ezooms/1.0; ezooms.bot@gmail.com)
5 1174 12,81% Micro$oft Internet Exploder
6 820 8,95% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
7 227 2,48% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.2; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
8 159 1,73% Opera
9 115 1,25% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:10.0.2) Gecko/20100101 Firefox/10.0.2
10 108 1,18% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:9.0.1) Gecko/20100101 Firefox/9.0.1
11 105 1,15% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0)
12 89 0,97% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:10.0.1) Gecko/20100101 Firefox/10.0.1
13 89 0,97% linkdex.com/v2.0
14 85 0,93% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:10.0) Gecko/20100101 Firefox/10.0
15 68 0,74% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0; rv:8.0.1) Gecko/20100101 Firefox/8.0.1

Odwołania wg krajów -  luty 2012

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 34 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 4737 51,69% 182 27,66% 2006 14,72% Komercyjna USA
2 1857 20,26% 54 8,21% 2099 15,41% Nieznany
3 1777 19,39% 400 60,79% 8926 65,53% Polska
4 247 2,70% 0 0,00% 0 0,00% Tajwan
5 181 1,97% 0 0,00% 77 0,56% Rosja
6 153 1,67% 22 3,34% 454 3,33% Sieć (net)
7 60 0,65% 0 0,00% 28 0,21% Ukraina
8 44 0,48% 0 0,00% 1 0,01% Szwecja
9 14 0,15% 0 0,00% 6 0,04% Izrael
10 12 0,13% 0 0,00% 6 0,04% Wielka Brytania
11 11 0,12% 0 0,00% 6 0,04% Chiny
12 11 0,12% 0 0,00% 1 0,01% Niemcy
13 8 0,09% 0 0,00% 0 0,00% Francja
14 7 0,08% 0 0,00% 2 0,01% Organizacja niekomercyjna
15 6 0,07% 0 0,00% 2 0,01% Stara Arpanet (arpa)
16 6 0,07% 0 0,00% 4 0,03% Honduras
17 6 0,07% 0 0,00% 1 0,00% Holandia
18 4 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Japonia
19 3 0,03% 0 0,00% 1 0,00% Hiszpania
20 3 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Bryt. Teryt. Oceanu Indyjskiego
21 3 0,03% 0 0,00% 2 0,01% Łotwa
22 2 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Grecja
23 2 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Węgry
24 1 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Argentyna
25 1 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Brunei
26 1 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Czechy
27 1 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Irlandia
28 1 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Meksyk
29 1 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Nigeria
30 1 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Pakistan


Generated by Webalizer Version 2.01